1930 – 2026 · 完整月份对照与赛程知识
* 历届世界杯月份分布图 (6月-7月为主,卡塔尔例外)
以下为每届世界杯的举办年份、主办国、具体月份及赛程周期。多数赛事集中在 6月至7月,2022年卡塔尔世界杯首次在 11月至12月 举行。
| 届次 | 年份 | 主办国 | 举办月份 | 具体日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 7月 | 7月13日 - 7月30日 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 5月-6月 | 5月27日 - 6月10日 |
| 3 | 1938 | 法国 | 6月 | 6月4日 - 6月19日 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 6月-7月 | 6月24日 - 7月16日 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 6月-7月 | 6月16日 - 7月4日 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 6月 | 6月8日 - 6月29日 |
| 7 | 1962 | 智利 | 5月-6月 | 5月30日 - 6月17日 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 7月 | 7月11日 - 7月30日 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 5月-6月 | 5月31日 - 6月21日 |
| 10 | 1974 | 西德 | 6月-7月 | 6月13日 - 7月7日 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 6月 | 6月1日 - 6月25日 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 6月-7月 | 6月13日 - 7月11日 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 5月-6月 | 5月31日 - 6月29日 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 6月-7月 | 6月8日 - 7月8日 |
| 15 | 1994 | 美国 | 6月-7月 | 6月17日 - 7月17日 |
| 16 | 1998 | 法国 | 6月-7月 | 6月10日 - 7月12日 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 5月-6月 | 5月31日 - 6月30日 |
| 18 | 2006 | 德国 | 6月-7月 | 6月9日 - 7月9日 |
| 19 | 2010 | 南非 | 6月-7月 | 6月11日 - 7月11日 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 6月-7月 | 6月12日 - 7月13日 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 6月-7月 | 6月14日 - 7月15日 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 11月-12月 | 11月20日 - 12月18日 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 6月-7月 | 6月11日 - 7月19日 (预计) |
📌 2026年世界杯将由北美三国联合主办,月份延续传统夏季窗口。
北半球夏季日照充足、气候温暖,适合足球比赛;同时欧洲主流联赛处于休赛期,球员体能充沛。国际足联(FIFA)将夏季定为标准窗口。
卡塔尔夏季极端高温(可达50°C),出于球员健康考虑,FIFA决定将2022年世界杯移至冬季,这也是首次在北半球冬季举办的世界杯。
1930年乌拉圭世界杯于7月13日开始;但若论月份最早,1934年意大利世界杯从5月27日开赛,1962年智利、1970年墨西哥等也在5月底开赛。
2026年美加墨世界杯计划于6月11日至7月19日举行,延续传统夏季月份,共39天赛程,为历届最长。
通常在30天左右。早期赛事约18-20天,1998年后扩军至32队,赛程延长至31-32天;2026年扩军至48队,预计长达39天。
南半球国家(如乌拉圭、阿根廷、智利、南非)举办时虽处当地冬季,但月份仍在6-7月,气温适宜。2010年南非世界杯为6-7月。
“六七月,世界杯;卡塔尔,十一二;五月末,也有赛;月份规律不复杂”
历届世界杯时间月份已整理如上,欢迎收藏查询。